2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB

2024 Ford F-150 XLT LWB Auto 4X4 MY23

$105,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U33074
9,118 km
Automatic
Ute
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
2024 Ford F-150 XLT 4X4 LWB

Car Details

2024 Ford F-150 XLT
Used Car
Automatic
Ute
9,118 km
Petrol
Expires on December 22, 2025
Stock no: U33074
Build Date: August 1, 2023
Osborne Park WA 6017
Silver
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3497 cc
12 views
VIN: 1FTFW1E81PFC53042
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Eurokars Pre-Owned Australia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 25174

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Eurokars Pre-Owned Australia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Eurokars Pre-Owned Australia map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-8:00pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Eurokars Pre-Owned Australia. Car Dealership in Osborne Park WA. Dealer License: 25174. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio